Size Chart

Men's Shoe

US UK EU Foot Length (in)
7 6 39.5 9.84"
7.5 6.5 40 10.04"
8 7 41 10.24"
8.5 7.5 41.5 10.43"
9 8 42 10.63"
9.5 8.5 42.5 10.83"
10 9 43 11.02"
10.5 9.5 44 11.22"
11 10 45 11.42"
11.5 10.5 45.5 11.61"
12 11 46 11.81"
12.5 11.5 47 12.01"
13 12 47.5 12.20"
14 13 48.5 12.60"

Women's Shoe

US UK EU Foot Length (in)
5 2 35 8.66"
5.5 2.5 35.5 8.86"
6 3 36 9.06"
6.5 3.5 36.5 9.25"
7 4 37 9.45"
7.5 4.5 37.5 9.65"
8 5 38 9.84"
8.5 5.5 38.5 10.04"
9 6 39 10.24"
9.5 6.5 39.5 10.43"
10 7 40 10.63"
10.5 7.5 40.5 10.83"
11 8 41 11.02"
11.5 8.5 41.5 11.22"
12 9 42 11.42"
13 10 43 11.81"
14 11 44 12.20"

Men's Clothing

Size Chest (in) Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
XS 34-36" 27-28" 33-34" 30.5"
S 37-38" 29-30.5" 35-37" 30.5"
M 39-40" 31-33.5" 38-40" 30.5"
L 41-44" 34-37" 41-43" 30.5"
XL 45-48" 38-42" 44-47" 30.5"
XXL 49-52" 43-46" 48-50.5" 30.5"

Women's Clothing

Size Chest (in) Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
XS/2-4 32-33.5" 25.5-26.5" 35.5-36.5" 28"
S/4-6 34-35.5" 27.5-28.5" 37-38.5" 28"
M/8-10 36.5-37.5" 29.5-30.5" 39-40.5" 28"
L/12-14 39-41" 32-34" 41-43" 28"
XL/16-18 42-45" 36-38" 44-47" 28"
XXL/20-22 46-49" 40-42" 48-51" 28"